唯赛勃家用玻璃钢容器规格
| 规格 | 开口形式 | 重量(KG) | 体积(L) | 封头 | 底座 | 尺寸(mm) | |||
| 上开口 | 下开口 | A | C | D | |||||
| 6×10 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.0 | 3.1 | 无 | 标准底座 | 256 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 0.9 | 3.1 | 无 | 工艺脚 | 254 | 无 | Ø155 | |
| 6×12 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.2 | 4.0 | 无 | 标准底座 | 307 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.0 | 4.0 | 无 | 工艺脚 | 305 | 无 | Ø155 | |
| 6×13 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.3 | 4.6 | 无 | 标准底座 | 332 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.1 | 4.6 | 无 | 工艺脚 | 328 | 无 | Ø155 | |
| 6×17 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.5 | 4.4 | 无 | 标准底座 | 434 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.3 | 4.4 | 无 | 工艺脚 | 430 | 无 | Ø155 | |
| 6×18 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.6 | 6.6 | 无 | 标准底座 | 459 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.4 | 6.6 | 无 | 工艺脚 | 457 | 无 | Ø155 | |
| 6×29 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.5 | 11.1 | 无 | 标准底座 | 739 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.3 | 11.1 | 无 | 工艺脚 | 737 | 无 | Ø155 | |
| 6×35 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.8 | 13.7 | 无 | 标准底座 | 891 | 无 | Ø155 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.6 | 13.7 | 无 | 工艺脚 | 890 | 无 | Ø155 | |
| 7×13 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.4 | 6.1 | 无 | 标准底座 | 334 | 无 | Ø179 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.3 | 6.1 | 无 | 工艺脚 | 328 | 无 | Ø180 | |
| 7×17 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.0 | 8.3 | 无 | 标准底座 | 430 | 无 | Ø181 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.8 | 8.3 | 无 | 工艺脚 | 430 | 无 | Ø182 | |
| 7×19 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.1 | 9.6 | 无 | 标准底座 | 488 | 无 | Ø183 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.0 | 9.6 | 无 | 工艺脚 | 483 | 无 | Ø184 | |
| 7×24 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.5 | 12.5 | 无 | 标准底座 | 612 | 无 | Ø185 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.3 | 12.5 | 无 | 工艺脚 | 610 | 无 | Ø186 | |
| 7×30 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.0 | 16.1 | 无 | 标准底座 | 764 | 无 | Ø187 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.8 | 16.1 | 无 | 工艺脚 | 762 | 无 | Ø188 | |
| 7×35 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.4 | 19.2 | 无 | 标准底座 | 898 | 无 | Ø189 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.2 | 19.2 | 无 | 工艺脚 | 890 | 无 | Ø190 | |
| 7×40 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.8 | 21.7 | 无 | 标准底座 | 1018 | 无 | Ø191 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.6 | 21.7 | 无 | 工艺脚 | 1016 | 无 | Ø192 | |
| 7×44 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.1 | 24.6 | 无 | 标准底座 | 1129 | 无 | Ø193 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.9 | 24.6 | 无 | 工艺脚 | 1118 | 无 | Ø179 | |
| 8×13 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.7 | 7.7 | 无 | 标准底座 | 328 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.4 | 7.7 | 无 | 工艺脚 | 328 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 2.2 | 7.7 | 无 | 加高底座 | 482 | 76 | Ø207 | |
| 8×17 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.0 | 10.9 | 无 | 标准底座 | 432 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.8 | 10.9 | 无 | 工艺脚 | 430 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 2.6 | 10.9 | 无 | 加高底座 | 579 | 76 | Ø207 | |
| 8×18 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.5 | 11.7 | 无 | 标准底座 | 459 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.2 | 11.7 | 无 | 工艺脚 | 457 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.0 | 11.7 | 无 | 加高底座 | 606 | 76 | Ø207 | |
| 8×24 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.9 | 16.6 | 无 | 标准底座 | 612 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.6 | 16.6 | 无 | 工艺脚 | 610 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.4 | 16.6 | 无 | 加高底座 | 759 | 76 | Ø207 | |
| 8×30 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.6 | 21.2 | 无 | 标准底座 | 762 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.6 | 21.2 | 无 | 工艺脚 | 762 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.2 | 21.2 | 无 | 加高底座 | 909 | 76 | Ø207 | |
| 8×35 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.2 | 25.0 | 无 | 标准底座 | 898 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.9 | 25.0 | 无 | 工艺脚 | 890 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.8 | 25.0 | 无 | 加高底座 | 1045 | 76 | Ø207 | |
| 8×40 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.5 | 28.7 | 无 | 标准底座 | 1018 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.0 | 28.7 | 无 | 工艺脚 | 1016 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 5.1 | 28.7 | 无 | 加高底座 | 1165 | 76 | Ø207 | |
| 8×44 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.9 | 32.1 | 无 | 标准底座 | 1126 | 无 | Ø207 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.7 | 32.1 | 无 | 工艺脚 | 1118 | 无 | Ø207 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 5.4 | 32.1 | 无 | 加高底座 | 1279 | 76 | Ø207 | |
| 8×47 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 5.2 | 33.7 | 无 | 标准底座 | 1196 | 207 | Ø207 |
| 9×17 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.3 | 13.8 | 无 | 标准底座 | 431 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 1.8 | 13.8 | 无 | 工艺脚 | 430 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 2.9 | 13.8 | 无 | 加高底座 | 578 | 76 | Ø233 | |
| 9×18 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.4 | 14.8 | 无 | 标准底座 | 459 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.3 | 14.8 | 无 | 工艺脚 | 457 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.1 | 14.8 | 无 | 加高底座 | 606 | 76 | Ø233 | |
| 9×24 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.1 | 20.4 | 无 | 标准底座 | 610 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.6 | 20.4 | 无 | 工艺脚 | 605 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.7 | 20.4 | 无 | 加高底座 | 757 | 76 | Ø233 | |
| 9×30 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.7 | 26.6 | 无 | 标准底座 | 766 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.2 | 26.6 | 无 | 工艺脚 | 762 | 无 | Ø233 | |
| 9×35 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.2 | 32.1 | 无 | 标准底座 | 896 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.8 | 32.1 | 无 | 工艺脚 | 890 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.9 | 32.1 | 无 | 加高底座 | 1043 | 76 | Ø233 | |
| 9×40 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.8 | 36.7 | 无 | 标准底座 | 1018 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.4 | 36.7 | 无 | 工艺脚 | 1016 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 5.5 | 36.7 | 无 | 加高底座 | 1165 | 76 | Ø233 | |
| 9×42 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 5.1 | 38.4 | 无 | 标准底座 | 1074 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.6 | 38.4 | 无 | 工艺脚 | 1067 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 5.7 | 38.4 | 无 | 加高底座 | 1221 | 76 | Ø233 | |
| 9×48 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 6.1 | 44.4 | 无 | 标准底座 | 1228 | 无 | Ø233 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 5.7 | 44.4 | 无 | 工艺脚 | 1226 | 无 | Ø233 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 6.7 | 44.4 | 无 | 加高底座 | 1375 | 76 | Ø233 | |
| 10×13 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.6 | 12.3 | 无 | 标准底座 | 345 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.1 | 12.3 | 无 | 工艺脚 | 340 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.5 | 12.3 | 无 | 加高底座 | 485 | 57 | Ø258 | |
| 10×16 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.9 | 15.0 | 无 | 标准底座 | 403 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.4 | 15.0 | 无 | 工艺脚 | 406 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.8 | 15.0 | 无 | 加高底座 | 550 | 57 | Ø258 | |
| 10×17 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.0 | 16.7 | 无 | 标准底座 | 436 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.5 | 16.7 | 无 | 工艺脚 | 430 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 3.9 | 16.7 | 无 | 加高底座 | 576 | 57 | Ø258 | |
| 10×18 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.2 | 17.7 | 无 | 标准底座 | 461 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.6 | 17.7 | 无 | 工艺脚 | 457 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.1 | 17.7 | 无 | 加高底座 | 601 | 57 | Ø258 | |
| 10×19 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.3 | 19.2 | 无 | 标准底座 | 487 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 2.8 | 19.2 | 无 | 工艺脚 | 483 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.2 | 19.2 | 无 | 加高底座 | 627 | 57 | Ø258 | |
| 10×22 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.7 | 22.7 | 无 | 标准底座 | 559 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.1 | 22.7 | 无 | 工艺脚 | 559 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.6 | 22.7 | 无 | 加高底座 | 699 | 57 | Ø258 | |
| 10×24 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.9 | 25.1 | 无 | 标准底座 | 605 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 3.4 | 25.1 | 无 | 工艺脚 | 605 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 4.8 | 25.1 | 无 | 加高底座 | 745 | 57 | Ø258 | |
| 10×30 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.5 | 32.9 | 无 | 标准底座 | 766 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.0 | 32.9 | 无 | 工艺脚 | 762 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 5.4 | 32.9 | 无 | 加高底座 | 906 | 57 | Ø258 | |
| 10×35 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 5.1 | 38.4 | 无 | 标准底座 | 897 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 4.6 | 38.4 | 无 | 工艺脚 | 890 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 6.0 | 38.4 | 无 | 加高底座 | 1037 | 57 | Ø258 | |
| 4"-8 UN | 无 | 5.2 | 38.4 | 无 | 标准底座 | 892 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 6.7 | 38.4 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 907 | 无 | Ø260 | |
| 10×40 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 5.9 | 44.9 | 无 | 标准底座 | 1020 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 5.3 | 44.9 | 无 | 工艺脚 | 1016 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 6.8 | 44.9 | 无 | 加高底座 | 1160 | 57 | Ø258 | |
| 10×44 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 6.6 | 49.5 | 无 | 标准底座 | 1126 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 6.1 | 49.5 | 无 | 工艺脚 | 1118 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 7.5 | 49.5 | 无 | 加高底座 | 1266 | 57 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 8.2 | 49.5 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 1132 | 无 | Ø260 | |
| 10×47 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 7.0 | 53.2 | 无 | 标准底座 | 1188 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 6.5 | 53.2 | 无 | 工艺脚 | 1194 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 7.9 | 53.2 | 无 | 加高底座 | 1330 | 57 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 9.2 | 53.2 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 1196 | 无 | Ø260 | |
| 10×54 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 7.9 | 63.3 | 无 | 标准底座 | 1386 | 无 | Ø258 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 7.4 | 63.3 | 无 | 工艺脚 | 1380 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 8.8 | 63.3 | 无 | 加高底座 | 1526 | 57 | Ø258 | |
| 4"-8 UN | 无 | 8.0 | 63.3 | 无 | 标准底座 | 1382 | 无 | Ø258 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 9.8 | 63.3 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 1391 | 无 | Ø260 | |
| 12×36 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 6.3 | 55.6 | 无 | 标准底座 | 926 | 无 | Ø310 |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 8.9 | 55.6 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 932 | 无 | Ø313 | |
| 12×42 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 7.9 | 69.6 | 无 | 标准底座 | 1074 | 无 | Ø310 |
| 12×48 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 8.4 | 78.9 | 无 | 标准底座 | 1232 | 无 | Ø310 |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 9.4 | 78.9 | 无 | 加高底座 | 1399 | 78.5 | Ø310 | |
| 2.5"-8 NPSM | 4"-8 UN | 8.7 | 78.9 | 无 | 三角底座 | 1361 | 171 | Ø310 | |
| 4"-8 UN | 无 | 8.5 | 78.9 | 无 | 标准底座 | 1227 | 无 | Ø310 | |
| 4"-8 UN | 4"-8 UN | 8.8 | 78.9 | 无 | 三角底座 | 1356 | 171 | Ø310 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 12.1 | 78.9 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 1238 | 无 | Ø313 | |
| 12×52 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 9.0 | 85.8 | 无 | 标准底座 | 1338 | 无 | Ø310 |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 9.9 | 85.8 | 无 | 加高底座 | 1505 | 78.5 | Ø310 | |
| 2.5"-8 NPSM | 4"-8 UN | 9.2 | 85.8 | 无 | 三角底座 | 1467 | 171 | Ø310 | |
| 4"-8 UN | 无 | 9.1 | 85.8 | 无 | 标准底座 | 1333 | 无 | Ø310 | |
| 4"-8 UN | 4"-8 UN | 9.3 | 85.8 | 无 | 三角底座 | 1462 | 171 | Ø310 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 12.8 | 85.8 | 1-1/4"-11.5NPSM | 三角底座 | 1344 | 无 | Ø313 | |
| 13×44 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 9.1 | 84.6 | 无 | 标准底座 | 1145 | 无 | Ø336 |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 10.3 | 84.6 | 无 | 加高底座 | 1317 | 78.5 | Ø336 | |
| 2.5"-8 NPSM | 4"-8 UN | 9.4 | 84.6 | 无 | 三角底座 | 1279 | 171 | Ø336 | |
| 4"-8 UN | 无 | 9.2 | 84.6 | 无 | 标准底座 | 1140 | 无 | Ø336 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 11.9 | 84.6 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 1145 | 无 | Ø338 | |
| 4"-8 UN | 4"-8 UN | 9.5 | 84.6 | 无 | 三角底座 | 1274 | 171 | Ø336 | |
| 13×54 | 2.5"-8 NPSM | 无 | 10.8 | 105.3 | 无 | 标准底座 | 1398 | 无 | Ø336 |
| 2.5"-8 NPSM | 2.5"-8 NPSM | 12.0 | 105.3 | 无 | 加高底座 | 1570 | 78.5 | Ø336 | |
| 2.5"-8 NPSM | 4"-8 UN | 11.1 | 105.3 | 无 | 三角底座 | 1542 | 171 | Ø336 | |
| 4"-8 UN | 无 | 10.9 | 105.3 | 无 | 标准底座 | 1393 | 无 | Ø336 | |
| 4"-8 UN | 4"-8 UN | 11.2 | 105.3 | 无 | 三角底座 | 1527 | 171 | Ø336 | |
| 2.5"-8 NPSM | 无 | 14.0 | 105.3 | 1-1/4"-11.5NPSM | 标准底座 | 1404 | 无 | Ø338 | |









